| Абонент | Задолженность |
| ООО "Лента" | 2 798 688,64 |
| Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ ЕНКО" | 307 067,28 |
| Акционерное общество "Рыбокомбинат Ханты-Мансийский" | 205 873,78 |
| ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НОРСТРОЙ" | 151 913,31 |
| ИП Соломин Александр Борисович | 57 897,02 |
| Садово-огородный кооператив "Полет" | 129 124,03 |
| Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПИК ГРУПП" | 74 457,58 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Интер Север" | 396 912,91 |
| ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "НОРСТРОЙ" | 60 358,52 |
| Общество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛТРЕЙДТ" | 114 128,82 |
| ООО "Сокровища Югры" | 87 062,37 |
| ООО "АБСОЛЮТ" | 33 523,48 |
| ИП Гумеров Руслан Александрович | 39 462,87 |
| ИП Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Василенко Владислав Валерьевич | 20 156,54 |
| ИП Байрамов Латиф Кахраман оглы | 92 246,01 |
| ИП Торосян Анна Рубеновна | 81 805,48 |
| Сердюкова Н.Г. | 40 918,03 |
| Комплексный центр социального обслуживания населения | 93 509,36 |
| Х-М центр содействия семейному воспитанию | 146 186,49 |
| САМАРОВСКИЙ ЛЕСХОЗ КУ | 3 087,43 |
| ЦДО ПЕРСПЕКТИВА МБУДО | 185 563,65 |
| ИП Чепуштанова Анжела Геннадьевна | 30 230,41 |
| ИП Абдрязаков Ильхам Карибович | 12 311,08 |
| Садоводческое некоммерческое товарищество "Электрон" | 38 163,86 |
| ИП Салихов Мурад Салихович | 167 240,47 |
| ИП Бабаев Зия Мехраджевич | 90 914,42 |
| Гусейнова Сабахат Ариф кызы | 444 831,97 |
| ИП Чолпонкулов Нурсултан Чолпонкулович | 84 579,28 |
| ИП Сухнев Олег Борисович | 51 083,62 |
| ИП Тюнев Андрей Олегович | 59 276,88 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Перспектива" | 91 719,49 |
| ИП Шуляк Вадим Олегович | 40 762,75 |
| ИП Лазарев Михаил Георгиевич | 127 717,97 |
| ИП Овчерюков А.А. | 22 948,49 |
| ИП Магомедова Мариям Магомедсаламовна | 42 208,56 |
| ИП Фомина Вера Анатольевна | 18 875,40 |
| ИП Гоголи Жанна Борисовна | 145 532,03 |
| ИП Палакян Артур Норикович | 21 392,34 |
| ИП Симонова Татьяна Сергеевна | 77 575,60 |
| ИП Добровольский Назарий Дмитриевич | 34 739,11 |
| ИП Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Василенко Владислав Валерьевич | 20 156,54 |
| ИП Минхаирова Наталья Геннадьевна | 13 191,86 |
| ИП Гормалысов Никита Евгеньевич | 19 891,25 |
| ИП Мартынов М.И. | 12 734,09 |
| ИП Чирова Юлия Викторовна | 60 386,84 |
| Комплексный центр социального обслуживания населения | 93 509,36 |
| Центр занятости населения | 86 205,26 |
| ДЕТСКИЙ ЭТНОКУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР" | 17 692,67 |
| ИП Ефимович Евгений Владимирович | 4 133,12 |
| ИП Чернышова Надежда Петровна | 11 267,55 |
| ИП Константа | 8 115,14 |
| ИП Сирусина Аделина Вакиловна | 26 715,72 |
| ИП Титова Татьяна Павловна | 14 253,04 |
| ИП Гутарев Андрей Андреевич | 15 390,03 |
| ИП ГринСити | 7 251,08 |
| Югорская Трастовая компания | 120 444,34 |
| ИП Бас Л.Г. | 5 729,46 |
| ИП Ковалев Алексей Иванович | 7 559,39 |
Для корректной работы сайта мы используем файлы cookie и сервис liveinternet. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием этих технологий. Вы можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой в отношении обработки персональных данных.