|
№ЛС |
Адрес |
Задолженность |
Оплата |
| 98102 | мкр. Восточный, д. 676 | 33 514.19 | |
| 36773 | пер. Дачный, д. 3 | 12 967.27 | |
| 178732 | пер. Единства, д. 8, кв. 1 | 64 505.92 | |
| 22510 | пер. Комбинатский, д. 25, кв. 1 | 12 906.7 | |
| 211827 | пер. Озерный, д. 5, кв. 3 | 67 352.71 | |
| 21263 | пер. Сибирский, д. 14 | 134 549.67 | |
| 8875 | пер. Советский, д. 9, кв. 4 | 30 081.92 | |
| 194900 | пер. Южный, д. 2, кв. 1 | 45 572.7 | |
| 10542 | пер. Южный, д. 2, кв. 2 | 77 586.22 | |
| 10687 | пер. Южный, д. 2, кв. 8 | 13 649.2 | |
| 10690 | пер. Южный, д. 2, кв. 11 | 116 767.48 | |
| 10723 | пер. Южный, д. 28, кв. 3 | 17 175.17 | |
| 10724 | пер. Южный, д. 32а, кв. 1 | 81 650.87 | |
| 44018 | пер. Южный, д. 32а, кв. 11, ком. 1 | 15 096.49 | |
| 14242 | пер. Южный, д. 7а, кв. 8 | 58 750.11 | |
| 231622 | ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 26 | 46 340.78 | |
| 221423 | ул. Анны Коньковой, д. 12, кв. 11 | 16 025.53 | |
| 221490 | ул. Анны Коньковой, д. 12, кв. 78 | 19 310.9 | |
| 221510 | ул. Анны Коньковой, д. 12, кв. 98 | 27 909.72 | |
| 221516 | ул. Анны Коньковой, д. 12, кв. 104 | 13 939.18 | |
| 223118 | ул. Анны Коньковой, д. 12, кв. 108 | 16 449.54 | |
| 221525 | ул. Анны Коньковой, д. 12, кв. 113 | 40 477.54 | |
| 221537 | ул. Анны Коньковой, д. 12, кв. 125 | 23 058.68 | |
| 221540 | ул. Анны Коньковой, д. 12, кв. 128 | 20 522.44 | |
| 221566 | ул. Анны Коньковой, д. 12, кв. 154 | 12 858.04 | |
| 221582 | ул. Анны Коньковой, д. 12, кв. 170 | 13 226.65 | |
| 198204 | ул. Анны Коньковой, д. 14, кв. 16 | 15 698.26 | |
| 198219 | ул. Анны Коньковой, д. 14, кв. 31 | 43 211.87 | |
| 198226 | ул. Анны Коньковой, д. 14, кв. 38 | 25 515.91 | |
| 198252 | ул. Анны Коньковой, д. 14, кв. 64 | 70 186.21 | |
| 198278 | ул. Анны Коньковой, д. 14, кв. 90 | 145 630.49 | |
| 198284 | ул. Анны Коньковой, д. 14, кв. 96 | 21 370.68 | |
| 213669 | ул. Анны Коньковой, д. 14, кв. 99 | 26 307.25 | |
| 198291 | ул. Анны Коньковой, д. 14, кв. 103 | 23 743.09 | |
| 212511 | ул. Анны Коньковой, д. 14, кв. 106 | 44 221.52 | |
| 198306 | ул. Анны Коньковой, д. 14, кв. 118 | 35 628.29 | |
| 198320 | ул. Анны Коньковой, д. 14, кв. 132 | 73 455.27 | |
| 198323 | ул. Анны Коньковой, д. 14, кв. 135 | 36 183.17 | |
| 198331 | ул. Анны Коньковой, д. 14, кв. 143 | 75 248.06 | |
| 217415 | ул. Анны Коньковой, д. 14, кв. 172 | 24 616.39 | |
| 171935 | ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 4 | 38 737.2 | |
| 171946 | ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 15 | 140 923.85 | |
| 173203 | ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 16 | 24 974.23 | |
| 171986 | ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 55 | 22 149.09 | |
| 171992 | ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 61 | 75 663.43 | |
| 171998 | ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 67 | 29 146.49 | |
| 172002 | ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 71 | 40 408.7 | |
| 172003 | ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 72 | 86 856.67 | |
| 172018 | ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 87 | 103 903.61 | |
| 172022 | ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 91 | 43 467.68 | |
| 172034 | ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 103 | 15 503.0 | |
| 172061 | ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 130 | 57 538.21 | |
| 172062 | ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 131 | 85 119.4 | |
| 172077 | ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 146 | 14 739.69 | |
| 172114 | ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 183 | 13 259.84 | |
| 212119 | ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 206 | 41 192.72 | |
| 172158 | ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 227 | 153 706.26 | |
| 172159 | ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 228 | 33 761.45 | |
| 172173 | ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 242 | 20 982.72 | |
| 172200 | ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 269 | 40 681.38 | |
| 172210 | ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 279 | 61 150.03 | |
| 172212 | ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 281 | 49 552.77 | |
| 172223 | ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 292 | 38 154.75 | |
| 172245 | ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 314 | 207 898.65 | |
| 180282 | ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 337 | 61 356.05 | |
| 172289 | ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 358 | 188 523.07 | |
| 172291 | ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 360 | 62 307.51 | |
| 217041 | ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 4 | 32 198.41 | |
| 217044 | ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 7 | 44 440.5 | |
| 217067 | ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 30 | 65 430.74 | |
| 217080 | ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 43 | 61 591.13 | |
| 217099 | ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 62 | 15 504.11 | |
| 217121 | ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 84 | 26 410.55 | |
| 217145 | ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 108 | 63 879.81 | |
| 217152 | ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 115 | 406 813.52 | |
| 217156 | ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 119 | 23 365.93 | |
| 217168 | ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 131 | 22 426.48 | |
| 217170 | ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 133 | 62 234.87 | |
| 217173 | ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 136 | 24 037.89 | |
| 217193 | ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 156 | 56 541.99 | |
| 217198 | ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 161 | 95 076.98 | |
| 189859 | ул. Анны Коньковой, д. 16, кв. 43 | 19 335.1 | |
| 189894 | ул. Анны Коньковой, д. 16, кв. 78 | 21 773.8 | |
| 210172 | ул. Анны Коньковой, д. 16, кв. 110 | 19 725.79 | |
| 200486 | ул. Анны Коньковой, д. 16, кв. 115 | 16 254.27 | |
| 228318 | ул. Анны Коньковой, д. 16, кв. 138 | 23 801.44 | |
| 189962 | ул. Анны Коньковой, д. 16, кв. 146 | 16 541.42 | |
| 189987 | ул. Анны Коньковой, д. 16, кв. 171 | 21 094.39 | |
| 190012 | ул. Анны Коньковой, д. 16, кв. 196 | 12 585.1 | |
| 190019 | ул. Анны Коньковой, д. 16, кв. 203 | 34 496.66 | |
| 190020 | ул. Анны Коньковой, д. 16, кв. 204 | 52 620.79 | |
| 190048 | ул. Анны Коньковой, д. 16, кв. 232 | 13 248.19 | |
| 190064 | ул. Анны Коньковой, д. 16, кв. 248 | 14 160.37 | |
| 190147 | ул. Анны Коньковой, д. 16, кв. 331 | 16 149.75 | |
| 150866 | ул. Арефьевой, д. 1, кв. 2 | 13 585.29 | |
| 150862 | ул. Арефьевой, д. 1, кв. 6 | 85 434.62 | |
| 160034 | ул. Арефьевой, д. 1, кв. 8 | 54 026.96 | |
| 218947 | ул. Анны Коньковой, д. 6, кв. 9 | 32 211.48 | |
| 218960 | ул. Анны Коньковой, д. 6, кв. 22 | 137 114.15 | |
| 218977 | ул. Анны Коньковой, д. 6, кв. 39 | 23 452.82 | |
| 219018 | ул. Анны Коньковой, д. 6, кв. 79 | 32 048.5 | |
| 219032 | ул. Анны Коньковой, д. 6, кв. 92 | 80 512.16 | |
| 219037 | ул. Анны Коньковой, д. 6, кв. 97 | 13 246.22 | |
| 16448 | ул. Безноскова, д. 10, кв. 2 | 18 972.44 | |
| 227017 | ул. Безноскова, д. 10, кв. 2 | 16 758.2 | |
| 22034 | ул. Безноскова, д. 62, кв. 3 | 25 751.92 | |
| 211987 | ул. Безноскова, д. 67, кв. 2 | 55 183.33 | |
| 9676 | ул. Березовская, д. 10а, кв. 12 | 23 677.68 | |
| 9692 | ул. Березовская, д. 18, кв. 2 | 26 455.04 | |
| 9704 | ул. Березовская, д. 23, кв. 4 | 29 290.16 | |
| 15903 | ул. Березовская, д. 23, кв. 9а | 96 355.5 | |
| 9749 | ул. Березовская, д. 25, кв. 4 | 128 956.79 | |
| 10757 | ул. Березовская, д. 28, кв. 5, ком. 11 | 14 185.9 | |
| 164184 | ул. Березовская, д. 28, кв. 5, ком. 2 | 43 318.65 | |
| 90489 | ул. Березовская, д. 28, кв. 5, ком. 7 | 15 350.03 | |
| 9776 | ул. Березовская, д. 33, кв. 9 | 107 055.56 | |
| 10017 | ул. Березовская, д. 51, кв. 6 | 71 457.75 | |
| 157615 | ул. Березовская, д. 8а, кв. 1 | 15 381.27 | |
| 9648 | ул. Березовская, д. 8б, кв. 1 | 24 127.55 | |
| 34346 | ул. Большая Логовая, д. 36 | 15 581.05 | |
| 22003 | ул. Боровая, д. 13/б | 43 415.9 | |
| 35147 | ул. Васильковая, д. 7 | 184 125.27 | |
| 193293 | ул. Васильковая, д. 9, кв. 5 | 52 723.91 | |
| 163687 | ул. Водопроводная, д. 35, кв. 13 | 33 748.03 | |
| 158558 | ул. Гагарина, д. 101, кв. 42 | 16 940.27 | |
| 11390 | ул. Гагарина, д. 103, кв. 4 | 12 016.31 | |
| 11417 | ул. Гагарина, д. 107, кв. 6 | 18 702.01 | |
| 11446 | ул. Гагарина, д. 109а, кв. 9 | 229 165.41 | |
| 41587 | ул. Гагарина, д. 111, кв. 10 | 216 024.29 | |
| 176652 | ул. Гагарина, д. 113, кв. 6 | 13 210.77 | |
| 201337 | ул. Гагарина, д. 113, кв. 8 | 26 026.43 | |
| 11497 | ул. Гагарина, д. 117, кв. 4 | 14 637.19 | |
| 205441 | ул. Гагарина, д. 120, кв. 3 | 12 627.58 | |
| 205439 | ул. Гагарина, д. 120, кв. 4 | 22 889.23 | |
| 151014 | ул. Гагарина, д. 121, кв. 2 | 79 138.95 | |
| 11536 | ул. Гагарина, д. 121, кв. 5 | 139 331.67 | |
| 11564 | ул. Гагарина, д. 123, кв. 9 | 65 785.53 | |
| 213595 | ул. Гагарина, д. 130, кв. 23 | 62 458.42 | |
| 213642 | ул. Гагарина, д. 130, кв. 73 | 195 688.76 | |
| 213643 | ул. Гагарина, д. 130, кв. 74 | 13 627.88 | |
| 233030 | ул. Гагарина, д. 132, кв. 7 | 71 728.57 | |
| 233042 | ул. Гагарина, д. 132, кв. 19 | 88 132.97 | |
| 173724 | ул. Гагарина, д. 134, кв. 77 | 28 880.24 | |
| 161607 | ул. Гагарина, д. 141, кв. 40 | 33 327.29 | |
| 177858 | ул. Гагарина, д. 149, кв. 46 | 163 207.11 | |
| 205111 | ул. Гагарина, д. 150, кв. 6 | 29 179.98 | |
| 205113 | ул. Гагарина, д. 150, кв. 8 | 18 522.89 | |
| 215585 | ул. Гагарина, д. 150, кв. 10 | 14 966.94 | |
| 210440 | ул. Гагарина, д. 150, кв. 14 | 21 658.2 | |
| 205146 | ул. Гагарина, д. 150, кв. 41 | 12 021.79 | |
| 205147 | ул. Гагарина, д. 150, кв. 42 | 32 050.17 | |
| 205148 | ул. Гагарина, д. 150, кв. 43 | 14 909.48 | |
| 205149 | ул. Гагарина, д. 150, кв. 44 | 32 200.56 | |
| 205150 | ул. Гагарина, д. 150, кв. 45 | 32 590.84 | |
| 205151 | ул. Гагарина, д. 150, кв. 46 | 23 222.22 | |
| 205152 | ул. Гагарина, д. 150, кв. 47 | 13 092.12 | |
| 205153 | ул. Гагарина, д. 150, кв. 48 | 44 119.82 | |
| 197224 | ул. Гагарина, д. 150, кв. 48 | 26 768.56 | |
| 213547 | ул. Гагарина, д. 150, кв. 88 | 29 922.47 | |
| 205195 | ул. Гагарина, д. 150, кв. 90 | 12 973.66 | |
| 205197 | ул. Гагарина, д. 150, кв. 92 | 26 001.18 | |
| 214823 | ул. Гагарина, д. 151, кв. 49 | 20 100.49 | |
| 10882 | ул. Гагарина, д. 162 | 14 164.12 | |
| 11763 | ул. Гагарина, д. 165, кв. 6 | 58 633.1 | |
| 48209 | ул. Гагарина, д. 174, кв. 19 | 129 564.36 | |
| 16183 | ул. Гагарина, д. 178, кв. 3 | 25 569.89 | |
| 48271 | ул. Гагарина, д. 184, кв. 5 | 46 114.02 | |
| 31276 | ул. Гагарина, д. 184, кв. 5 | 43 754.68 | |
| 11855 | ул. Гагарина, д. 184, кв. 19 | 168 329.7 | |
| 48233 | ул. Гагарина, д. 184, кв. 19 | 181 770.1 | |
| 48235 | ул. Гагарина, д. 184, кв. 21 | 111 091.36 | |
| 156654 | ул. Гагарина, д. 190, кв. 2 | 39 263.22 | |
| 48246 | ул. Гагарина, д. 190а, кв. 12 | 51 218.24 | |
| 98968 | ул. Гагарина, д. 193, кв. 8 | 16 508.35 | |
| 203707 | ул. Гагарина, д. 202/1, кв. 12 | 15 911.55 | |
| 11965 | ул. Гагарина, д. 207, кв. 7 | 18 348.83 | |
| 12037 | ул. Гагарина, д. 214, кв. 7 | 15 440.12 | |
| 12039 | ул. Гагарина, д. 214, кв. 9 | 53 269.66 | |
| 166517 | ул. Гагарина, д. 220а, кв. 16 | 21 295.57 | |
| 86793 | ул. Гагарина, д. 220а, кв. бокс | 86 315.44 | |
| 45678 | ул. Гагарина, д. 27б, кв. 1 | 57 804.55 | |
| 28259 | ул. Гагарина, д. 27б, кв. 6 | 74 122.4 | |
| 31056 | ул. Гагарина, д. 29, кв. 10 | 15 864.12 | |
| 8728 | ул. Гагарина, д. 288, кв. 8 | 41 772.89 | |
| 158595 | ул. Гагарина, д. 288, кв. 12 | 30 950.69 | |
| 181257 | ул. Гагарина, д. 290, кв. 13 | 21 486.28 | |
| 170249 | ул. Гагарина, д. 27а, кв. 1 | 262 124.45 | |
| 170250 | ул. Гагарина, д. 27а, кв. 5 | 97 996.18 | |
| 83192 | ул. Гагарина, д. 284, кв. 16 | 17 636.88 | |
| 223336 | ул. Гагарина, д. 284, кв. 16 | 12 519.11 | |
| 83201 | ул. Гагарина, д. 284, кв. 25 | 77 416.13 | |
| 12167 | ул. Гагарина, д. 33, кв. 8 | 27 745.3 | |
| 10971 | ул. Гагарина, д. 33б, кв. 10 | 32 207.27 | |
| 168348 | ул. Гагарина, д. 35, кв. 48 | 13 568.3 | |
| 168477 | ул. Гагарина, д. 35, кв. 179 | 13 590.68 | |
| 168910 | ул. Гагарина, д. 35, кв. 190 | 53 408.3 | |
| 168502 | ул. Гагарина, д. 35, кв. 204 | 15 424.43 | |
| 168535 | ул. Гагарина, д. 35, кв. 237 | 27 763.94 | |
| 168536 | ул. Гагарина, д. 35, кв. 238 | 96 861.81 | |
| 8713 | ул. Гагарина, д. 297, кв. 4 | 87 096.27 | |
| 203689 | ул. Гагарина, д. 299, кв. 5 | 145 084.38 | |
| 10999 | ул. Гагарина, д. 47, кв. 5 | 31 233.95 | |
| 95876 | ул. Гагарина, д. 51, кв. 19 | 20 092.79 | |
| 11051 | ул. Гагарина, д. 51, кв. 30 | 59 761.73 | |
| 11075 | ул. Гагарина, д. 53, кв. 12 | 482 091.48 | |
| 11077 | ул. Гагарина, д. 54, кв. 2 | 34 562.1 | |
| 14953 | ул. Гагарина, д. 56, А | 23 891.73 | |
| 11093 | ул. Гагарина, д. 58а, кв. 1 | 171 473.48 | |
| 11104 | ул. Гагарина, д. 58а, кв. 12 | 68 563.67 | |
| 11125 | ул. Гагарина, д. 63, кв. 9 | 248 018.33 | |
| 11127 | ул. Гагарина, д. 63, кв. 11 | 80 779.83 | |
| 29478 | ул. Гагарина, д. 65, кв. 3 | 18 930.73 | |
| 29459 | ул. Гагарина, д. 65, кв. 12 | 43 835.94 | |
| 29479 | ул. Гагарина, д. 65, кв. 30 | 19 167.47 | |
| 168083 | ул. Гагарина, д. 65, кв. 43 | 22 254.73 | |
| 155600 | ул. Гагарина, д. 70, кв. 3 | 15 279.04 | |
| 155608 | ул. Гагарина, д. 70, кв. 11 | 14 205.64 | |
| 159771 | ул. Гагарина, д. 70, кв. 18 | 14 800.93 | |
| 12081 | ул. Гагарина, д. 71, кв. 2 | 56 654.12 | |
| 12090 | ул. Гагарина, д. 71, кв. 11 | 12 516.57 | |
| 12092 | ул. Гагарина, д. 73, кв. 1 | 22 868.37 | |
| 12106 | ул. Гагарина, д. 75, кв. 3 | 113 847.4 | |
| 12109 | ул. Гагарина, д. 75, кв. 6 | 53 297.39 | |
| 10861 | ул. Гагарина, д. 76 | 14 221.86 | |
| 174194 | ул. Гагарина, д. 77, кв. 1 | 12 404.04 | |
| 11144 | ул. Гагарина, д. 79, кв. 2 | 22 530.16 | |
| 11187 | ул. Гагарина, д. 79, кв. 44 | 27 642.92 | |
| 11198 | ул. Гагарина, д. 81, кв. 10 | 54 447.87 | |
| 48067 | ул. Гагарина, д. 83, кв. 1 | 24 323.55 | |
| 11204 | ул. Гагарина, д. 83, кв. 1 | 14 369.05 | |
| 48069 | ул. Гагарина, д. 83, кв. 3 | 14 589.77 | |
| 48291 | ул. Гагарина, д. 83, кв. 9 | 206 175.37 | |
| 43617 | ул. Гагарина, д. 83, кв. 9 | 42 611.85 | |
| 11221 | ул. Гагарина, д. 85, кв. 2 | 99 650.15 | |
| 11233 | ул. Гагарина, д. 85, кв. 15 | 17 998.67 | |
| 11244 | ул. Гагарина, д. 87, кв. 10 | 78 583.08 | |
| 48106 | ул. Гагарина, д. 90, кв. 14 | 45 153.62 | |
| 11296 | ул. Гагарина, д. 91, кв. 4 | 222 061.7 | |
| 194847 | ул. Гагарина, д. 91, кв. 7 | 68 273.67 | |
| 154533 | ул. Гагарина, д. 93, кв. 2, ком. 11 | 25 010.13 | |
| 89496 | ул. Гагарина, д. 93, кв. 2, ком. 8 | 42 273.79 | |
| 193385 | ул. Гагарина, д. 93, кв. 3, ком. 4 | 90 538.99 | |
| 48119 | ул. Гагарина, д. 93, кв. 4, ком. 4 | 21 977.52 | |
| 48149 | ул. Гагарина, д. 97, кв. 6 | 322 086.3 | |
| 48158 | ул. Гагарина, д. 97, кв. 16 | 95 148.77 | |
| 203617 | ул. Гагарина, д. 99, кв. 2 | 47 291.49 | |
| 22423 | ул. Геологов, д. 22, кв. 1 | 49 955.48 | |
| 195712 | ул. Георгия Величко, д. 13, кв. 50 | 22 307.2 | |
| 203437 | ул. Георгия Величко, д. 13, кв. 59 | 14 359.89 | |
| 203236 | ул. Георгия Величко, д. 13, кв. 95 | 68 900.91 | |
| 1299 | ул. Горная, д. 16, кв. 7 | 17 064.76 | |
| 1300 | ул. Горная, д. 16, кв. 8 | 18 425.67 | |
| 1301 | ул. Горная, д. 16, кв. 9 | 146 150.4 | |
| 174737 | ул. Георгия Величко, д. 7, кв. 4 | 30 962.18 | |
| 185746 | ул. Георгия Величко, д. 7, кв. 28 | 26 811.8 | |
| 174779 | ул. Георгия Величко, д. 7, кв. 45 | 53 934.56 | |
| 174799 | ул. Георгия Величко, д. 7, кв. 65 | 60 917.34 | |
| 174802 | ул. Георгия Величко, д. 7, кв. 68 | 30 102.75 | |
| 176280 | ул. Георгия Величко, д. 7, кв. 78 | 42 116.72 | |
| 179454 | ул. Георгия Величко, д. 7, кв. 84 | 24 290.89 | |
| 174820 | ул. Георгия Величко, д. 7, кв. 86 | 96 842.37 | |
| 174872 | ул. Георгия Величко, д. 7, кв. 138 | 51 619.35 | |
| 174880 | ул. Георгия Величко, д. 7, кв. 146 | 16 771.88 | |
| 174882 | ул. Георгия Величко, д. 7, кв. 148 | 32 045.03 | |
| 174887 | ул. Георгия Величко, д. 7, кв. 153 | 16 111.36 | |
| 174892 | ул. Георгия Величко, д. 7, кв. 158 | 12 470.21 | |
| 174896 | ул. Георгия Величко, д. 7, кв. 162 | 18 933.84 | |
| 198084 | ул. Георгия Величко, д. 7, кв. 163 | 14 209.16 | |
| 180285 | ул. Георгия Величко, д. 7, кв. 178 | 38 358.2 | |
| 174940 | ул. Георгия Величко, д. 7, кв. 206 | 21 307.22 | |
| 174944 | ул. Георгия Величко, д. 7, кв. 210 | 12 342.08 | |
| 209069 | ул. Георгия Величко, д. 9, кв. 3 | 32 347.71 | |
| 209082 | ул. Георгия Величко, д. 9, кв. 16 | 15 872.95 | |
| 209114 | ул. Георгия Величко, д. 9, кв. 48 | 12 582.08 | |
| 209120 | ул. Георгия Величко, д. 9, кв. 54 | 15 482.11 | |
| 209133 | ул. Георгия Величко, д. 9, кв. 67 | 28 510.94 | |
| 209135 | ул. Георгия Величко, д. 9, кв. 69 | 20 176.08 | |
| 209137 | ул. Георгия Величко, д. 9, кв. 71 | 22 921.39 | |
| 210867 | ул. Георгия Величко, д. 9, кв. 73 | 14 996.13 | |
| 209177 | ул. Георгия Величко, д. 9, кв. 111 | 14 892.06 | |
| 210900 | ул. Георгия Величко, д. 9, кв. 163 | 12 625.04 | |
| 219694 | ул. Георгия Величко, д. 15, кв. 5 | 13 853.9 | |
| 219699 | ул. Георгия Величко, д. 15, кв. 10 | 13 832.88 | |
| 219721 | ул. Георгия Величко, д. 15, кв. 32 | 24 769.85 | |
| 219726 | ул. Георгия Величко, д. 15, кв. 37 | 24 756.09 | |
| 219752 | ул. Георгия Величко, д. 15, кв. 63 | 33 118.76 | |
| 219760 | ул. Георгия Величко, д. 15, кв. 71 | 59 975.28 | |
| 219780 | ул. Георгия Величко, д. 15, кв. 91 | 26 575.8 | |
| 219793 | ул. Георгия Величко, д. 15, кв. 104 | 24 218.21 | |
| 219799 | ул. Георгия Величко, д. 15, кв. 110 | 41 145.51 | |
| 219807 | ул. Георгия Величко, д. 15, кв. 118 | 36 757.48 | |
| 219823 | ул. Георгия Величко, д. 15, кв. 134 | 27 394.07 | |
| 219845 | ул. Георгия Величко, д. 15, кв. 156 | 49 799.24 | |
| 219852 | ул. Георгия Величко, д. 15, кв. 163 | 27 004.62 | |
| 193758 | ул. Георгия Величко, д. 5, кв. 70 | 12 772.54 | |
| 192750 | ул. Георгия Величко, д. 5, кв. 74 | 17 602.32 | |
| 192855 | ул. Георгия Величко, д. 5, кв. 148 | 22 414.84 | |
| 192912 | ул. Георгия Величко, д. 5, кв. 187 | 13 901.73 | |
| 1273 | ул. Горная, д. 3, кв. 3 | 27 902.64 | |
| 210813 | ул. Горная, д. 19, кв. 9 | 55 423.92 | |
| 1314 | ул. Горная, д. 19, кв. 9, ком. р | 392 137.73 | |
| 92063 | ул. Горького, д. 11 | 16 294.21 | |
| 36231 | ул. Горная, д. 4, кв. 1 | 25 539.97 | |
| 151438 | ул. Грибная, д. 8, кв. 7 | 61 401.79 | |
| 49172 | ул. Грибная, д. 8, кв. 9 | 37 118.92 | |
| 224777 | ул. Грибная, д. 8, кв. 11 | 15 607.87 | |
| 49182 | ул. Грибная, д. 8, кв. 19 | 14 111.07 | |
| 162511 | ул. Дзержинского, д. 30, кв. 2 | 550 655.22 | |
| 162530 | ул. Дзержинского, д. 30, кв. 20 | 19 379.8 | |
| 162591 | ул. Дзержинского, д. 30, кв. 81 | 41 421.38 | |
| 98267 | ул. Дзержинского, д. 39, кв. 33 | 38 625.27 | |
| 176588 | ул. Дзержинского, д. 39, кв. 67 | 14 135.4 | |
| 62261 | ул. Дзержинского, д. 25, кв. 74 | 188 074.22 | |
| 202881 | ул. Дзержинского, д. 39а, кв. 1 | 12 324.21 | |
| 202900 | ул. Дзержинского, д. 39а, кв. 20 | 14 554.0 | |
| 202907 | ул. Дзержинского, д. 39а, кв. 27 | 61 256.01 | |
| 202945 | ул. Дзержинского, д. 39а, кв. 65 | 91 061.45 | |
| 7382 | ул. Дзержинского, д. 41а, кв. 10 | 51 055.99 | |
| 216380 | ул. Дзержинского, д. 41, кв. 1 | 198 015.13 | |
| 216391 | ул. Дзержинского, д. 41, кв. 12 | 21 166.93 | |
| 216393 | ул. Дзержинского, д. 41, кв. 14 | 24 279.6 | |
| 216412 | ул. Дзержинского, д. 41, кв. 33 | 61 021.54 | |
| 175882 | ул. Доронина, д. 19, кв. 47 | 19 363.6 | |
| 175961 | ул. Доронина, д. 19, кв. 126 | 12 343.25 | |
| 233593 | ул. Доронина, д. 26, кв. 211 | 49 063.95 | |
| 233610 | ул. Доронина, д. 26, кв. 224 | 16 300.15 | |
| 233493 | ул. Доронина, д. 30, кв. 140 | 18 507.05 | |
| 25322 | ул. Дунина-Горкавича, д. 10, кв. 23 | 126 284.11 | |
| 25437 | ул. Дунина-Горкавича, д. 13, кв. 40 | 21 021.31 | |
| 25453 | ул. Дунина-Горкавича, д. 13, кв. 55 | 168 913.13 | |
| 181689 | ул. Дунина-Горкавича, д. 13, кв. 56 | 17 705.56 | |
| 76570 | ул. Дунина-Горкавича, д. 13, кв. 58 | 27 166.36 | |
| 25713 | ул. Дунина-Горкавича, д. 15, кв. 49 | 57 399.33 | |
| 192252 | ул. Дунина-Горкавича, д. 15, кв. 54 | 12 926.93 | |
| 25719 | ул. Дунина-Горкавича, д. 15, кв. 54 | 19 907.84 | |
| 192353 | ул. Дунина-Горкавича, д. 15, кв. 75 | 13 838.98 | |
| 25746 | ул. Дунина-Горкавича, д. 15, кв. 79 | 18 108.83 | |
| 224128 | ул. Дунина-Горкавича, д. 8, кв. 12 | 26 957.13 | |
| 53984 | ул. Дунина-Горкавича, д. 5, кв. 16 | 38 106.66 | |
| 54018 | ул. Дунина-Горкавича, д. 5, кв. 50 | 20 657.85 | |
| 214929 | ул. Дунина-Горкавича, д. 6, кв. 2 | 12 830.72 | |
| 215015 | ул. Дунина-Горкавича, д. 6, кв. 88 | 23 815.13 | |
| 215035 | ул. Дунина-Горкавича, д. 6, кв. 109 | 33 084.42 | |
| 157676 | ул. Дунина-Горкавича, д. 7, кв. 7 | 21 201.27 | |
| 158294 | ул. Дунина-Горкавича, д. 7, кв. 14 | 12 258.01 | |
| 192102 | ул. Дунина-Горкавича, д. 7, кв. 28 | 22 348.8 | |
| 154275 | ул. Дунина-Горкавича, д. 7, кв. 33 | 15 658.58 | |
| 183727 | ул. Елены Сагандуковой, д. 1, кв. 29 | 20 475.73 | |
| 204347 | ул. Елены Сагандуковой, д. 14, кв. 34 | 13 244.56 | |
| 214914 | ул. Елены Сагандуковой, д. 14, кв. 134 | 24 209.23 | |
| 204482 | ул. Елены Сагандуковой, д. 14, кв. 169 | 16 377.3 | |
| 204543 | ул. Елены Сагандуковой, д. 14, кв. 230 | 14 680.79 | |
| 204581 | ул. Елены Сагандуковой, д. 14, кв. 268 | 54 948.84 | |
| 180847 | ул. Елены Сагандуковой, д. 16, кв. 37 | 18 971.07 | |
| 180905 | ул. Елены Сагандуковой, д. 16, кв. 100 | 30 843.16 | |
| 180918 | ул. Елены Сагандуковой, д. 16, кв. 116 | 25 314.75 | |
| 180955 | ул. Елены Сагандуковой, д. 16, кв. 154 | 83 960.36 | |
| 203252 | ул. Елены Сагандуковой, д. 16, кв. 356 | 45 754.41 | |
| 173738 | ул. Елены Сагандуковой, д. 18, кв. 4 | 23 578.58 | |
| 173790 | ул. Елены Сагандуковой, д. 18, кв. 56 | 16 916.7 | |
| 173793 | ул. Елены Сагандуковой, д. 18, кв. 59 | 14 127.69 | |
| 173794 | ул. Елены Сагандуковой, д. 18, кв. 60 | 12 125.59 | |
